挖掘装载机俗称“两头忙”,是一种技术含量非常高的产品,同时具备挖掘、装载两种功能。与单功能设备相比,挖掘装载机的结构更加紧凑。轮式底盘满足设备建筑工地的四处移动,甚至可在公路行驶。且装载挖掘工作两不误,可以节省大量的人工、时间、资金等成本。
适用工况:
可配置多种辅具,进行挖掘、铲装、路面破碎、平整场地、开沟挖渠、铺设管道等多种作业的多功能机械,广泛用于农田水利、建筑施工、市政环卫、公路维护保养、邮电通讯等一系列工程施工。
主要参数:
型号 | HW40-28(T) | HW40-28(W) |
外形尺寸(㎜) | 7600*2260*2890 | 6050*2465*3100 |
轴距(㎜) | 2250 | 2280 |
最小离地间隙(㎜) | 300 | 300 |
液压系统压力(MPa) | 22 | / |
整机重量(Kg) | 7800 | 8200 |
最高车速(Km/h) | 30 | 24 |
最小转弯半径(㎜) | 6581 | 6581 |
最大挖掘深度(㎜) | 4100 | 4085 |
挖斗斗容(m³) | 0.3 | 0.3 |
崛起力(KN) | 38 | 47 |
挖机回转角度(°) | 190 | 180 |
铲斗卸载高度(㎜) | 2800 | 2650 |
铲斗卸载距离(㎜) | 1062 | 1025 |
装载斗容(m³) | 1.5 | 1 |
装载举升力(KG) | 2800 | 2500 |
发动机型号 | YUCHAI YCD4J22T-115 | 玉柴动力 |
发动机型式 | 单列、直喷、四冲程、水冷 | / |
额定功率(KW) | 85 | 77.3 |
变速箱 | 定轴式动力换挡 | 定轴式动力换挡 |
档位数 | 前2后2 | 前2后2 |
转向角度(°) | ±36° | ±36° |
主传动类型 | 双减速 | 双减速 |
轮边减速型式 | 一级轮边减速 | 一级轮边减速 |
前轮气压(MPa) | 0.22 | 0.4 |
后轮气压(MPa) | 0.22 | 0.35 |
行车制动 | 气顶油钳盘制动 | 气顶油钳盘制动 |
驻车制动 | 操纵力实施制动 | 操纵力实施制动 |
挖斗挖掘力(KN) | 46.5 | 50 |
铲斗崛起力(KN) | 21 | 31 |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。