HW17DE 型推土机搭载了潍柴大功率国四发动机,动力不仅强劲,而且环保性能出色。其加固的底盘、臂和铲刀,足以应对最为艰巨的大型障碍作业。加厚的刀片以及经过镀层处理的刀臂,有效增强了强度和耐用性。这款推土机极其适用于重型采矿领域,是乐天堂FUN88在大规模采矿盛行的非洲地区最畅销的产品之一。
| HW17DE(国IV)推土机性能参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号 | HW17DE | ||
| 性能参数 | 工作质量 (kg) | 17120 | |
| 最小转弯半径 (mm) | 4108 | ||
| 接地比压 (MPa) | 0.052 | ||
| 发动机 | 发动机型号 | 潍柴WP9HG190E474 | |
| 功率/转速 (kw/rpm) | 140/1900 | ||
| 外形尺寸 | 整机外形尺寸 (mm) | 5450×3652×3200 | |
| 行走性能 | 前进速度 (km/h) | F1:0-3.5 | |
| F2:0~6.2 | |||
| F3:0~10.6 | |||
| 后退速度 (km/h) | R1:0~4.5 | ||
| R2:0~8.0 | |||
| R3:0~13.1 | |||
| 离地间隙 (mm) | 400 | ||
| 底盘系统 | 履带中心距 (mm) | 188- | |
| 履带板宽度 (mm) | 510/560/610 | ||
| 履带板数量 (单侧/片) | 39 | ||
| 链轨节距 (mm) | 203 | ||
| 托轮数 (单侧) | 2 | ||
| 支重轮数 (单侧) | 7 | ||
| 油箱容量 | 燃油箱 (L) | 345 | |
| 工作液压油箱 (L) | 75 | ||
| 工作装置 | 铲刀 | 铲刀型式 | 直倾铲(半 U 型铲) |
| 铲刀容量 (m³) | / | ||
| 铲刀质量 (kg) | 1824(1890) | ||
| 铲刀宽度 (mm) | 3452(3415) | ||
| 铲刀高度 (mm) | 1127(1200) | ||
| 最大提升高度 (mm) | 1095 | ||
| 最大切削深度 (mm) | 540 | ||
| 松土器 | 松土器型式 | 三齿 | |
| 松土器质量 (kg) | 1540 | ||
| 最大松土深度 (mm) | 460 | ||
| 最大提升高度 (mm) | 600 | ||
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。