汽车起重机是装在普通汽车底盘或特制汽车底盘上的一种起重机,其行驶驾驶室与起重操纵室分开设置。汽车起重机的底盘性能等同于同样整车总重的载重汽车,符合公路车辆的技术要求,因而可在各类公路上通行无阻。此种起重机一般备有上、下车两个操纵室,作业时必需伸出支腿保持稳定。
主要参数:
| 型号 | HWTJ10T |
| 底牌型号 | 唐骏3360 |
| 最大起重量 | 10000KG |
| 吊臂U型 | 6米6节 |
| 最大起升高度 | 31米 |
| 支腿跨距(横向*纵向) | 3.85*5.3m(双节腿) |
| 外形尺寸 | 8.71*2.15*3.11m |
| 电机功率 | 11KW |
| 起升速度 | 36 (95)-76m/min |
| 回转速度 | 0-3rap |
| 发动机型号 | WP2.3NQ130E61 |
| 发动机功率 | 130马力 |
| 轮胎型号 | 750-16 |
| 行驶速度 | 80km/h |
| 轴距 | 3.36m |
| 主钩绞车 | 斜轴绞车 |
| 副钩绞车 | W15D |
| 减速机型号 | 行星转速机 |
| 回转支承 | 900# |
| 发动机泵 | 50# |
| 电机泵 | 40# |
| 中心回转 | 电回转 |
| 大架尺寸 | 300*200mm |
| 大臂尺寸 | 415*304mm |
| 后移位顶 | 有 |
| 方向行式 | 助力 |
| 刹车方式 | 断气刹 |
| 变速箱 | 万里扬535 |
| 车桥型号 | 前/后桥1080-1069 |
| 实际/公告重量 | 11200kg |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。