HWL-215转场速度更快,效率更高,更节能,更环保,更加人性化的新设计理念,配置全面升级,细节设计更贴心,与多种辅具配合,可实现一机多用,适合多种场景作业,尤其是在狭小空间,更能大显身手,尤其适合果园挖沟、管道铺设、市政建设等小场景作业。
主要优势:
1. 高度灵活性和广泛适应性;
2. 可以改装以满足不同工种需要;
3. 转动灵活,工作精准专注;
4. 回报率高。
主要参数:
HWL-215轮式挖掘机 | |||
整机配置 | |||
型号 | HWL-215-1 | HWL-215-2 | HWL-215-3 |
工作质量 | 21T | 21.5T | 21T |
发动机型号 | 康明斯6BTAA5.9 | 康明斯B5.9CS4190C | 康明斯6BTAA5.9-C205 |
发动机功率 | 153KW | 140KW | 153KW |
斗容 | 1m³ | 1m³ | 1.3m³ |
燃油箱容量 | 350L | 350L | 350L |
液压油箱容量 | 215L | 215L | 215L |
液压泵品牌 | 川琦 | 川琦 | 川琦 |
分配器品牌 | 派克阀 | 派克阀 | KPM |
外形尺寸 | |||
A总长 | 9700mm | 9700mm | 9700mm |
B总宽 | 2900mm | 2490mm | 2730mm |
C总高 | 3340mm | 3300mm | 3340mm |
轮胎数量 | 8个 | 8个 | 8个 |
工作范围 | |||
最大挖掘高度 | 10600mm | 11000mm | 11000mm |
最大卸载高度 | 7800mm | 8020mm | 7800mm |
最大挖掘深度 | 6350mm | 6437mm | 6350mm |
最大挖掘半径 | 9700mm | 10500mm | 9700mm |
斗杆挖掘力 | 99kN | 119.5kN | 99kN |
动臂长度 | 5650 | 5700 | 5650 |
斗杆长度 | 2920 | 2900 | 2920 |
行走速度 | 28-35km/h | 28-35km/h | 28-35km/h |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。