HWL75S转场速度更快,效率更高,更节能,更环保,更加人性化的新设计理念,配置全面升级,细节设计更贴心,与多种辅具配合, 可实现一机多用,适合多种场景作业,尤其是在狭小空间,更能大显身手,尤其适合果园挖沟、管道铺设、市政建设等小场景作业。
主要优势:
1. 高度灵活性和广泛适应性;
2. 可以改装以满足不同工种需要;
3. 转动灵活,工作精准专注;
4. 回报率高。
主要参数:
HWL75S轮式挖掘机 | |
整机配置 | |
工作质量 | 7T |
发动机型号 | YC4FA65-T300 |
发动机功率 | 48KW |
燃油箱容积 | 175L |
主泵排量 | 72+14ml/r |
液压油箱容积 | 148L |
工作压力 | 24MPa |
外形尺寸 | |
A总长 | 5898mm |
B总宽 | 2140mm |
C总高 | 2770mm |
D轴距 | 2400mm |
E轮胎型号 | 825-16 |
F轮胎数量 | 8 |
G轮距 | 1670mm |
H最小离地间隙 | 227mm |
I推土铲最大提升高度 | 376mm |
J推土铲最大支撑高度 | 31mm |
工作范围 | |
最大挖掘高度 | 6650mm |
最大卸载高度 | 4837mm |
最大挖掘深度 | 3670mm |
最大挖掘半径 | 6578mm |
最大垂直挖掘深度 | 3219mm |
斗杆挖掘力 | 21kN |
斗铲挖掘力 | 36kN |
斗容 | 0.28m³ |
行走速度 | 11/27km/h |
最小转弯半径 | 6800mm |
爬坡能力 | 30° |
回转速度 | 10.5r/min |
尾部最小回转半径 | 1650mm |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。