主要参数:
| 型号 | HW100D-4 | HW100D-5.5 | HW100DS | HW100Q |
| 钻孔深度(m) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| 钻孔直径(㎜) | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 80-150 |
| 钻杆规格(㎜) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 功率(KW) | 4 | 5.5 | 4 | / |
| 使用压力(兆帕) | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
| 用气量(m³/min) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 自重(KG) | 195 | 195 | 195 | 190 |
| 冲击器 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 钻头 | 90 | 90 | 90 | 90 |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。