主要参数:
| 型号 | HW916 | HW916-1 |
| 发动机 | 玉柴动力 | |
| 功率(KW) | 78 | |
| 钻杆类型(㎜) | φ60*3000 | |
| 钻孔直径(㎜) | φ90-100 | |
| 最大工作扭矩(N.m) | 2400 | |
| 回转速度(rpm) | 0-150 | |
| 推进力(kN) | 15 | |
| 提升力(kN) | 25 | |
| 推进方式 | 油缸链条 | |
| 行走速度(Km/h) | 2 | 3 |
| 爬坡能力 | 30° | |
| 总重量(KG) | 4800 | |
| 运输尺寸(㎜) | 5700*2100*2600 | |
| 集尘方式 | 干式集尘 | |
请填写详细的需求信息,乐天堂FUN88产品运营专员将会一个工作日内与您联系。
请根据您的需求填写下面的表格,乐天堂FUN88产品专员将会一个工作日内与您联系。